Occupation du sol à grande échelle 2017 (OCS GE)
Le projet
GéoMartinique a signé en juin 2017 une convention avec l'Institut Géographique National (IGN) pour la création d'une OCcupation du Sol à Grande Échelle (OCS GE) sur l'ensemble du territoire de la Martinique.
Le produit, livré en mars 2019, est conforme au standard national de l'OCS GE du CNIG. Il comporte un jeu de données " occupation du sol " qui décrit le territoire en couverture et en usage du sol ainsi qu'un jeu de données " zone construite " qui englobe les zones bâties et leur environnement proche.
La production de l'OCS GE a nécessité au préalable l'acquisition d'une imagerie aérienne à 20 cm du territoire (ORTHO HR livrée en février 2018) ainsi que l'actualisation de la cartographie des formations végétales (livrée en mai 2018).
GÉOMARTINIQUE a créé une carte interactive qui permet de consulter et télécharger les données cartographiques.
Courverture (Bourg de Trinité)
|
Usage (Bourg de Trinité)
|
La nomenclature
→ Couverture du sol :
Niv 1 | Libellé Niv 1 | Niv 2 | Libellé Niv 2 | Niv 3 | Libellé Niv 3 | Niv 4 | Libellé Niv 4 | Niv 5 | Libellé Niv 5 | Niv 6 | Libellé Niv 6 |
CS1 | Sans végétation | CS1.1 | Surfaces anthropisées | CS1.1.1 | Zones imperméables | CS1.1.1.1 | Zones bâties | ||||
CS1.1.1.2 | Zones non bâties | ||||||||||
CS1.1.2 | Zones perméables | CS1.1.2.1 | Zones à matériaux minéraux | ||||||||
CS1.1.2.2 | Zones à autres matériaux composites | ||||||||||
CS1.2 | Surfaces naturelles | CS1.2.1 | Sols nus | ||||||||
CS1.2.1.6 | Etang bois sec | ||||||||||
CS1.2.2 | Surfaces d'eau | ||||||||||
CS2 | Avec végétation | CS2.1 | Végétation ligneuse | CS2.1.1 | Formations arborées | CS2.1.1.1 | Peuplement de feuillus | ||||
CS2.1.1.1.21 | Mangrove | ||||||||||
CS2.1.1.1.22 | Forêt littorale | ||||||||||
CS2.1.1.1.23 | Forêt sèche basse | ||||||||||
CS2.1.1.1.24 | Forêt sèche haute | ||||||||||
CS2.1.1.1.25 | Forêt moyennement humide ou humide | ||||||||||
CS2.1.1.1.26 | Formation semi-arborée d'altitude | ||||||||||
CS2.1.1.1.27 | Peuplement de mahogany | ||||||||||
CS2.1.1.1.28 | Espaces sylvicoles de feuillus | ||||||||||
CS2.1.1.1.29 | Forêt marécageuse | ||||||||||
CS2.1.1.1.30 | Formation arborée des zones agricoles ou d'habitation | ||||||||||
CS2.1.1.2 | Peuplement de conifères | ||||||||||
CS2.1.1.3 | Peuplement mixte | ||||||||||
CS2.1.2 |
Formations arbustives Et sous-arbrisseaux |
||||||||||
CS2.1.2.5 | Autres formations arbustives | CS2.1.2.5.1 | Friche avec fort couvert de ligneux bas | ||||||||
CS2.1.2.5.2 | Autre friche ou savane | ||||||||||
CS2.1.2.5.3 | Pelouse altimontaine | ||||||||||
CS2.1.3 | Autres formations ligneuses | ||||||||||
CS2.2 | Végétation non ligneuse | CS2.2.1 | Formations herbacées | CS2.2.1.1 | Prairies | ||||||
CS2.2.1.2 | Pelouses, herbe rase | ||||||||||
CS2.2.1.4 | Terres arables | CS2.2.1.4.1 | Céréales | ||||||||
CS2.2.1.4.2 | Oléoprotéagineux | ||||||||||
CS2.2.1.4.3 | Cultures fourragères | ||||||||||
CS2.2.1.4.4 | Plantes aromatiques | ||||||||||
CS2.2.1.4.5 | Autres | CS2.2.1.4.5.5 | Cannes à sucre | ||||||||
CS2.2.1.4.5.6 | Légumes et fruits | ||||||||||
CS2.2.1.4.5.8 | Tubercules tropicaux | ||||||||||
CS2.2.1.4.5.9 | Plantes ornementales, parfum,arômes et médecine | ||||||||||
CS2.2.1.5 | Autres formations herbacées | ||||||||||
CS2.2.2 |
Autres formations Non ligneuses |
CS2.2.2.2 | Bananier, palmiers, bambous | CS2.2.2.2.1 | Bambous | ||||||
CS2.2.2.2.2 | Bananiers | ||||||||||
CS2.2.2.2.3 | Palmiers |
→ Usage du sol :
Niveau 1 | Libellé niveau 1 | Niveau 2 | Libellé niveau 2 | Niveau 3 | Libellé niveau 3 |
US1 | Production primaire | US1.1 | Agriculture | ||
US1.2 | Sylviculture | ||||
US1.3 | Activités d’extraction | ||||
US1.4 | Pêche et aquaculture | ||||
US2 | Production secondaire | US2.4 | Production d'énergie | US2.4.2 | Production d'énergie thermique |
US2.4.3 | Production d'énergie biomasse | ||||
US2.4.4 | Production d'énergies renouvelables | ||||
US3 | Production tertiaire | ||||
US4 |
Réseaux de transport Logistiques et infrastructures |
US4.1 | Réseaux de transport | US4.1.1 | Réseaux de transport routier |
US4.1.2 | Réseaux de transport ferré | ||||
US4.1.3 | Réseaux de transport aérien | ||||
US4.1.4 | Réseaux de transport fluvial et maritime | ||||
US4.1.5 | Autres réseaux de transport | ||||
US4.2 | Services de logistique et de stockage | ||||
US4.3 | Réseaux d’utilité publique | ||||
US5 | Usage résidentiel | ||||
US6 | Autre usage | US6.1 | Zones en transition | ||
US6.2 | Zones abandonnées | ||||
US6.3 | Sans usage | ||||
US6.4 | Usage Inconnu | ||||
US235 | Usage mixte |
Principaux résultats
→ Cartographie en ligne :
→ Top 15 des superficies de couverture du sol :
Rang | Couverture | Superficie (Ha) | % | Cumul |
1 | CS2.1.1.1.25 - Forêt moyennement humide ou humide | 28 913,7 | 26,1% | 26,1% |
2 | CS2.1.1.1.30 - Formation arborée des zones agricoles ou d'habitation | 11 803,8 | 10,6% | 36,7% |
3 | CS2.1.1.1.24 - Forêt sèche haute | 9 463,5 | 8,5% | 45,2% |
4 | CS2.2.1.1 - Prairies | 8 573,1 | 7,7% | 53,0% |
5 | CS2.1.1.1.23 - Forêt sèche basse | 8 199,3 | 7,4% | 60,4% |
6 | CS2.2.2.2.2 - Bananiers | 6 876,7 | 6,2% | 66,6% |
7 | CS1.1.1.1 - Zones bâties | 4 695,1 | 4,2% | 70,8% |
8 | CS2.2.1.4.5.5 - Cannes à sucre | 4 188,1 | 3,8% | 74,6% |
9 | CS2.2.1.2 - Pelouses, herbe rase | 4 061,0 | 3,7% | 78,2% |
10 | CS2.2.1.4 - Autres terres arables | 3 366,8 | 3,0% | 81,3% |
11 | CS1.1.1.2 - Zones non bâties | 2 825,5 | 2,5% | 83,8% |
12 | CS2.2.2.2.1 - Bambous | 2 820,5 | 2,5% | 86,4% |
13 | CS2.1.1.1.27 - Peuplement de mahogany | 2 686,6 | 2,4% | 88,8% |
14 | CS2.1.2.5.1 - Friche avec fort couvert de ligneux bas | 2 673,7 | 2,4% | 91,2% |
15 | CS2.1.1.1.21 - Mangrove | 2 229,9 | 2,0% | 93,2% |
→ Top 10 des superficies d'usage du sol :
Rang | Couverture | Superficie (Ha) | % | Cumul |
1 | US1.2 - Sylviculture | 52 148,0 | 47,0% | 47,0% |
2 | US1.1 - Agriculture | 27 128,3 | 24,5% | 71,5% |
3 | US5 - Usage résidentiel | 13 328,6 | 12,0% | 83,5% |
4 | US6.3 - Sans usage | 7 728,6 | 7,0% | 90,5% |
5 | US235 - Usage mixte | 5 935,6 | 5,4% | 95,8% |
6 | US4.1.1 - Réseaux de transport routier | 1 988,4 | 1,8% | 97,6% |
7 | US3 - Production tertiaire | 1 285,5 | 1,2% | 98,8% |
8 | US2 - Production secondaire | 462,9 | 0,4% | 99,2% |
9 | US4.1.3 - Réseaux de transport aérien | 228,9 | 0,2% | 99,4% |
10 | US1.3 - Activités d’extraction | 190,1 | 0,2% | 99,6% |
→ Top 10 des superficies de couverture et d'usage du sol :
Rang | Type de couverture | Type d’usage | Superficie (Ha) | % | Cumul |
1 | CS2.1.1.1.25 - Forêt moyennement humide ou humide | US1.2 - Sylviculture | 28 468,8 | 25,7% | 25,7% |
2 | CS2.1.1.1.24 - Forêt sèche haute | US1.2 - Sylviculture | 9 251,7 | 8,3% | 34,0% |
3 | CS2.1.1.1.23 - Forêt sèche basse | US1.2 - Sylviculture | 8 091,5 | 7,3% | 41,3% |
4 | CS2.1.1.1.30 - Formation arborée des zones agricoles ou d'habitation | US5 - Usage résidentiel | 7 923,6 | 7,1% | 48,5% |
5 | CS2.2.1.1 - Prairies | US1.1 - Agriculture | 6 883,8 | 6,2% | 54,7% |
6 | CS2.2.2.2.2 - Bananiers | US1.1 - Agriculture | 6 872,7 | 6,2% | 60,9% |
7 | CS2.2.1.4.5.5 - Cannes à sucre | US1.1 - Agriculture | 4 188,1 | 3,8% | 64,6% |
8 | CS2.2.1.4 - Autres terres arables | US1.1 - Agriculture | 3 312,1 | 3,0% | 67,6% |
9 | CS1.1.1.1 - Zones bâties | US235 - Usage mixte | 3 238,7 | 2,9% | 70,5% |
10 | CS2.2.1.2 - Pelouses, herbe rase | US5 - Usage résidentiel | 3 016,5 | 2,7% | 73,3% |
Ressources en ligne
→ Carte interactive OCS GE ► Métadonnées ► Visualiser
→ Données SIG OCS GE 2017 ► Métadonnées ► Visualiser
→ Données SIG Zone Construite 2017 ► Métadonnées ► Visualiser
En savoir +
→ CEREMA : Article en ligne "L’occupation du sol à la loupe avec l'OCS GE", 17 octobre 2019.
→ Picto-Occitanie : Comité régional des utilisateurs de l'OCS GE
→ CNIG : Groupe de travail OCS GE (2016-2018)
→ IGN : Descriptif de contenu OCS GE Version 1.1
---
Si vous rencontrez des difficultés pour visualiser les données, contactez-nous à l'adresse : contact@geomartinique.fr